Pryskyřice je základním prvkem pro výrobu kompozitů. Díky variabilitě chemického složení a mechanických vlastností nachází uplatnění v širokém spektru odvětví.
Po domluvě jsou vlastnosti pryskyřic modifikovatelné dle potřeb zákazníka.

Polyesterové, vinylesterové a epoxidové.
Pryskyřice je základním prvkem pro výrobu kompozitů. Díky variabilitě chemického složení a mechanických vlastností nachází uplatnění v širokém spektru odvětví.
Po domluvě jsou vlastnosti pryskyřic modifikovatelné dle potřeb zákazníka.
Vyberte technologii, chemii nebo parametry — tabulka se zobrazí po výběru. Produkt bez uvedené hodnoty se u daného filtru nezobrazí.
34 produktů
| Produkt | Chemie | Viskozita | Styren | HDT | Tixotropie | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polipol 321 Zero | ISO | 800 mPa·s | 32 % | 90 °C | ano |
|
| Polipol 3305 KR TA LSE H | Ortho | 600–700 mPa·s | 40–43 % | 81 °C | ano |
|
| Polipol 334 S | ISO | 190–220 mPa·s | 42–44 % | 105 °C | ne |
|
| Polipol 340 FR | Ortho | 1100–1500 mPa·s | 26–29 % | 75 °C | ano |
|
| Polipol 3401 TA LSE H | Ortho | 500–600 mPa·s | 43–53 % | 66 °C | ano |
|
| Polipol 3401 TA LSE H white | Ortho | 500–600 mPa·s | 43–53 % | 66 °C | ano |
|
| Polipol 3404 TA LSE H | Ortho | 500–700 mPa·s | 44–48 % | 62 °C | ano |
|
| Polipol 341 TA WHITE | Ortho | 800–900 mPa·s | neuvedeno | neuvedeno | ano |
|
| Polipol 3428 TA WHITE | Ortho | 200–250 mPa·s | neuvedeno | neuvedeno | ano |
|
| Polipol 345 FR | ISO | 1200–1400 mPa·s | 25–28 % | 80 °C | ano |
|
| Polipol 3453-A | Ortho | 560–650 mPa·s | 34–37 % | 58 °C | ne |
|
| Polipol 3469 TA LSE H | DCPD | 550–650 mPa·s | 35–38 % | 85 °C | ano |
|
| Polipol 347 | Ortho | 800–1100 mPa·s | 35–38 % | 121 °C | ne |
|
| Polipol 351 TA LSE H | Ortho | 600–800 mPa·s | 41–44 % | 104 °C | ano |
|
| Polipol 3570-PB | Tereftal | 250–300 mPa·s | 43–46 % | 86 °C | ne |
|
| Polipol 381 | ISO/NPG | 600–800 mPa·s | 36–39 % | 101 °C | ne |
|
| Polipol 3813 | ISO/NPG | 600–800 mPa·s | 36–39 % | 80 °C | ne |
|
| Polipol 382 | ISO/NPG | 1200–1600 mPa·s | 36–40 % | 144 °C | ne |
|
| Polipol 382 TA LSE H | ISO/NPG | 700–900 mPa·s | 42–44 % | 123 °C | ano |
|
| Polipol 383 G | ISO/NPG | 700–950 mPa·s | 40–43 % | 84 °C | ne |
|
| Polipol 3851 THV | ISO | 1700–2000 mPa·s | 40–43 % | 102 °C | ano |
|
| Polipol 3867-KR | ISO | 350–450 mPa·s | 39–42 % | 115 °C | ne |
|
| Polipol 3872 | ISO | 700–800 mPa·s | 36–39 % | 93 °C | ne |
|
| Polipol 3872 TA LSE H | ISO | 450–600 mPa·s | 41–44 % | 93 °C | ano |
|
| Polipol 3880 | Tereftal | 600–800 mPa·s | 37–41 % | 102 °C | ne |
|
| Polipol 3880 TA LSE H | Tereftal | 300–400 mPa·s | 39–42 % | 102 °C | ano |
|
| Polipol 602 | ISO | 600–700 mPa·s | Bezstyrenová | 104 °C | ne |
|
| Polives 701 | Vinylester | 400–500 mPa·s | 40–44 % | 100 °C | ne |
|
| Polives 701 TA | Vinylester | 600–800 mPa·s | 42–44 % | 100 °C | ano |
|
| Polives 702 | Vinylester | 200–250 mPa·s | 43–45 % | 102 °C | ne |
|
| Polives 710 | Vinylester | 400–500 mPa·s | 34–38 % | 110 °C | ne |
|
| Polives 711 | Vinylester | 300–400 mPa·s | 33–37 % | 115 °C | ne |
|
| Polives 711 TA | Vinylester | 300–400 mPa·s | 38–41 % | 115 °C | ano |
|
| Polives 711-I | Vinylester | 200–250 mPa·s | 37–40 % | 115 °C | ne |
|
Žádný produkt neodpovídá vybraným filtrům. Zrušte některý filtr, nebo začněte znovu.
Vyberte skupinu materiálů podle aplikace nebo typu.
Tixotropní pryskyřice s nízkou emisí styrenu pro ruční laminaci a stříkání — od ortho přes ISO a DCPD po vinylestery.
12 produktů
Netixotropní pryskyřice pro odlévání a plněné systémy: solid surface, umělý mramor, sanita i průmyslové odlitky.
4 produkty
Nízkoviskózní ISO a vinylesterové pryskyřice pro uzavřené technologie RTM a infuzi.
3 produkty
Vysoce reaktivní pryskyřice s vysokým HDT pro lisovací hmoty SMC, BMC a DMC.
2 produkty
ISO, tereftalové a vinylesterové pryskyřice pro tažené profily a navíjené díly.
3 produkty
Bíle probarvené tixotropní pryskyřice pro podlaminování akrylátových van a sprchových vaniček.
2 produkty
ISO, ISO/NPG a vinylesterové pryskyřice pro nádrže, potrubí a prostředí s chemickým namáháním.
4 produkty
Pryskyřice se sníženou hořlavostí a nízkým obsahem styrenu pro kolejová vozidla a dopravní prostředky.
3 produkty
ISO pryskyřice pro vložkování a sanaci podzemních potrubních systémů bez výkopu.
2 produkty